欢迎访问浙江中消智能科技有限公司官方网站!

全国服务热线: 0577-61768111 | 站点地图

VVF-S 三相动力混合应急电源

产品型号:VVF-S

全国服务热线: 0577-61768111

销售热线:

技术支持:

在线交流:
下一产品:没有了

技术指标

型号规格 VVF-S/3-200kVA
输入 电压 380VAC±15%
相数 三相四线制
频率 50Hz±5%
输出 容量 接设备铭牌标识
电压 380V±5%
频率 50Hz±1%
过载能力 120%正常工作、超150% ls内强制保护
保护 欠压、过压、过载、缺相、短路、过温、蓄电池过充、过放电等故障保护
电池 免维护阀控式铅酸蓄电池
转换时间 特殊场合≤0.25s 一般场合≤ 3s
备用时间 标配: 90min、可根据客户环境需要定制不同应急时间
显示 屏 LCD、TFT
工作环境 噪音 市电无噪音; 应急时≤ 55dB
湿度 0-95%
温度 0°C - 40°C  最佳工作温度: 25°C
海拔高度 ≤2500M
适应负载 适用阻性负载; 容性负载; 感性负载; 混合负载

电池选配

序号 型号 额定电压 电池节数 最大放电电流
1 VVF-S-3kVA 192V 16 18A
2 VVF-S-3 .7kVA 192V 16 2 1A
3 VVF-S-5 .5 kVA 192V 16 31.5A
4 VVF-S-7.53 kVA 192V 16 43A
5 VVF-S-l1kVA 192V 16 63A
6 VVF-S-15kVA 192V 16 86A
7 VV F-S-18.5kVA 324V 27 68A
8 VVF-S-22kVA 324V 27 84A
9 VVF-S-30kVA 324V 27 114A
10 VVF-S-37kVA 324V 27 141A
11 VVF-S-45kVA 324V 27 171A
12 VVF-S-55kVA 324V 27 209A
13 VVF-S-75kVA 480V 40 188A
14 VVF-S-93kVA 480V 40 233A
15 VV F-S-110kVA 480V 40 276A
16 V V F-S-132kVA 480V 40 331A
17 VVF-S-160kVA 480V 40 401A
18 VVF-S-200kVA 480V 40 502A

机柜尺寸

机柜配置及尺寸一览表

输出功率
(KW)
主机尺寸(mm)宽x深x高 配置电池柜(个)
(90min)
主机重量
(Kg)
电池重量
(Kg)
3 600x 420x 1200 电池在主机柜内 180 200
3.7 600x420x1500 电池在主机柜内 230 260
5.5 600x 420x1500 电池在主机柜内 270 324
7.5 800x600x 1800 电池在主机柜内 380 450
11 800x600x2000 电池在主机柜内 420 720
15 800x600x2000 1 450 990
18.5 800x600x2000 1 480 1117
22 800x600x2000 1 510 1400
30 800x600x2000 2 550 2025
37 800x600x2000 2 600 2700
45 800x600x2000 3 650 3835
55 800x800x2000 4 700 3510
75 800x800x2000 4 800 5300
93 800x800x2000 5 900 6150
110 800x800x2000 5 1000 7380

注:以上配置参数仅供参考,如有变更,恕不另行通知。